HARGA RENTAL MOBIL HARIAN
JENIS MOBIL | DALAM KOTA | LUAR KOTA |
---|---|---|
AVANZA | 500.000 | 750.000 |
ERTIGA | 500.000 | 750.000 |
VELOZ | 650.000 | 950.000 |
INNOVA GRAND | 700.000 | 1.000.000 |
INNOVA REBORN | 850.000 | 1.200.000 |
INNOVA VENTURER | 1.000.000 | 1.400.000 |
FORTUNER | 1.600.000 | 2.300.000 |
PAJERO | 1.600.000 | 2.300.000 |
HONDA CRV | 1.600.000 | 2.300.000 |
HYUNDAI H-1 | 1.800.000 | 2.400.000 |
ALPHARD | 2.600.000 | 3.300.000 |
TOYOTA CAMRY | 2.500.000 | 3.000.000 |
TOYOTA HIACE | 1.700.000 | 2.200.000 |
ISUZU ELF | 1.700.000 | 2.200.000 |
SYARAT DAN KETENTUAN SAUNG RENTAL
- Harga rental yang tertera untuk penggunaan mobil selama 12 Jam.
- Harga sudah termasuk Jasa supir Namun belum termasuk biaya BBM, tol, parkir dan makan supir.
- Harga setiap saat dapat berubah & tidak berlaku untuk hari besar (Lebaran, Natal & Tahun Baru)
- Dalam kota (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) dengan batasan Ciawi, Bekasi timur dan Cikupa.
- Kendaraan sewa yang digunakan lewat dari durasi sewa di kenakan overtime 10% dari harga sewa kendaraan dan hanya berlaku 3 jam, melebihi 3 jam dikenakan hitungan sewa 1 hari (fullday).
- Membayar uang muka atau DP min. 30% dari harga rental
- mengirim photo KTP via whatsapp atau media sosial lainnya
- Terima kasih.
HARGA RENTAL MOBIL DROP ONLY
ASAL | TUJUAN | AVANZA | INNOVA |
---|---|---|---|
JAKARTA | BANDUNG KOTA | 900.000 | 1.200.000 |
JAKARTA | SUKABUMI KOTA | 900.000 | 1.200.000 |
JAKARTA | CILEGON,MERAK | 800.000 | 1.000.000 |
JAKARTA | PANDEGLANG | 900.000 | 1.200.000 |
JAKARTA | CIPANAS | 750.000 | 900.000 |
JAKARTA | CIAWI | 500.000 | 750.000 |
JAKARTA | BOGOR KOTA | 500.000 | 750.000 |
JAKARTA | CIANJUR KOTA | 800.000 | 950.000 |
JAKARTA | INDRA MAYU KOTA | 1.400.000 | 1.700.000 |
JAKARTA | CIREBON KOTA | 1.800.000 | 2.100.000 |
JAKARTA | GARUT KOTA | 1.600.000 | 2.200.000 |
BANDARA SOETTA | DALAM KOTA | 500.000 | 600.000 |
BANDARA SOETTA | BANDUNG KOTA | 1.200.000 | 1.500.000 |
BANDARA SOETTA | BEKASI KOTA | 500.000 | 750.000 |
BANDARA SOETTA | CIANJUR | 900.000 | 1.100.000 |
BANDARA SOETTA | SUKABUMI | 1.200.000 | 1.600.000 |
BANDARA SOETTA | LAMPUNG | 3.700.000 | 4.400.000 |
SYARAT DAN KETENTUAN
- Lokasi pengantaran satu tempat,apabila pengantaran ada di beberapa lokasi ada penambahan harga rate.
- Harga sudah termasuk Jasa supir, biaya BBM, tol, parkir dan makan supir.
- Harga setiap saat dapat berubah & tidak berlaku untuk hari besar (Lebaran, Natal & Tahun Baru)
- Membayar uang muka atau DP min. 30% dari harga rental
- mengirim photo KTP via whatsapp atau media sosial lainnya
- Terima kasih